國家級(jí)、省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類 | 年份 | 級(jí)別 |
1 | 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
2 | 人文學(xué)院 | 歷史學(xué) | 060101 | 歷史學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
3 | 人文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
4 | 人文學(xué)院 | 哲學(xué) | 010101 | 哲學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
5 | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 050302 | 文學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
6 | 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 050301 | 文學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
7 | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
8 | 新聞與傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
9 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 050201 | 文學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
10 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 050207 | 文學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
11 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 130205 | 藝術(shù)學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
12 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
13 | 公共政策與管理學(xué)院 | 行政管理 | 120402 | 管理學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
14 | 公共政策與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
15 | 公共政策與管理學(xué)院 | 管理科學(xué) | 120101 | 管理學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
16 | 公共政策與管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
17 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
18 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
19 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
20 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
21 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 120701 | 管理學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
22 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
23 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 040202K | 教育學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
24 | 物理與材料學(xué)院 | 物理學(xué) | 070201 | 理學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
25 | 物理與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 080401 | 工學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
26 | 物理與材料學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
27 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
28 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 理學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
29 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 理學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
30 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 工學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
31 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 理學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
32 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 制藥工程 | 081302 | 工學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
33 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
34 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
35 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 工學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
36 | 信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 080703 | 工學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
37 | 信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
38 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
39 | 信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 080801 | 工學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
40 | 軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
41 | 食品學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 082701 | 工學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
42 | 食品學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 工學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
43 | 食品學(xué)院 | 生物工程 | 083001 | 工學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
44 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 071001 | 理學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
45 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 071002 | 理學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
46 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 082502 | 工學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
47 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 工學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
48 | 工程建設(shè)學(xué)院 | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
49 | 工程建設(shè)學(xué)院 | 水利水電工程 | 081101 | 工學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
50 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
51 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 082801 | 工學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
52 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 100701 | 醫(yī)學(xué) | 2019 | 國家級(jí) |
53 | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 醫(yī)學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
54 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
55 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401K | 醫(yī)學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
56 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 醫(yī)學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
57 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 醫(yī)學(xué) | 2020 | 國家級(jí) |
58 | 醫(yī)學(xué)部 | 麻醉學(xué) | 100202TK | 醫(yī)學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
59 | 醫(yī)學(xué)部 | 康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 醫(yī)學(xué) | 2021 | 國家級(jí) |
60 | 人文學(xué)院 | 檔案學(xué) | 120502 | 管理學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
61 | 外國語學(xué)院 | 俄語 | 050202 | 文學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
62 | 外國語學(xué)院 | 法語 | 050204 | 文學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
63 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
64 | 藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 130402 | 藝術(shù)學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
65 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 130202 | 藝術(shù)學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
66 | 法學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 030102T | 法學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
67 | 公共政策與管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
68 | 公共政策與管理學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 理學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
69 | 物理與材料學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 理學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
70 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
71 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué) | 070301 | 理學(xué) | 2019 | 省級(jí) |
72 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 | 工學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
73 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程 | 080501 | 工學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
74 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 080717T | 工學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
75 | 軟件學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | 工學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
76 | 軟件學(xué)院 | 信息安全 | 080904K | 工學(xué) | 2019 | 省級(jí) |
77 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 071004 | 理學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
78 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 090601 | 農(nóng)學(xué) | 2019 | 省級(jí) |
79 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 082501 | 工學(xué) | 2019 | 省級(jí) |
80 | 工程建設(shè)學(xué)院 | 工程力學(xué) | 080102 | 工學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
81 | 工程建設(shè)學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 工學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
82 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
83 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
84 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 工學(xué) | 2019 | 省級(jí) |
85 | 醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100203TK | 醫(yī)學(xué) | 2019 | 省級(jí) |
特色專業(yè)
序號(hào) | 名稱 | 學(xué)院 | 級(jí)別 |
1 | 材料成型及控制工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 國家級(jí) |
2 | 通信工程 | 信息工程學(xué)院 | 國家級(jí) |
3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 國家級(jí) |
4 | 漢語言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 國家級(jí) |
5 | 生物科學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 國家級(jí) |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 國家級(jí) |
7 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國家級(jí) |
8 | 食品科學(xué)與工程 | 食品學(xué)院 | 國家級(jí) |
9 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 國家級(jí) |
10 | 自動(dòng)化 | 信息工程學(xué)院 | 省級(jí) |
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 省級(jí) |
12 | 麻醉學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 省級(jí) |
13 | 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 省級(jí) |
14 | 化學(xué)工程與工藝 | 資源環(huán)境與化工學(xué)院 | 省級(jí) |
15 | 土木工程 | 建筑工程學(xué)院 | 省級(jí) |
16 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 省級(jí) |
17 | 化學(xué) | 化學(xué)學(xué)院 | 省級(jí) |
18 | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 省級(jí) |
19 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 省級(jí) |
20 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 省級(jí) |
21 | 高分子材料與工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 省級(jí) |
22 | 環(huán)境工程 | 資源環(huán)境與化工學(xué)院 | 省級(jí) |
23 | 能源與動(dòng)力工程* | 機(jī)電工程學(xué)院 | 省級(jí) |
24 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 省級(jí) |
25 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 省級(jí) |
注:*注釋專業(yè)按照教育部《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2012年)》修訂 |